Всем привет. В течение пяти дней я собирал статистику по тегам, чтобы выяснить, тесты какого основного тега наиболее популярны. Ну и… статистика готова!
Считал я так: брал последние 12 робот в теге и добавлял их рейтинг. Затем делил на 12 (или на другое число, если тестов в теге меньше 12) и получал показатель "Кофициент популярности", а если простыми словами: количество рейтинга на один тест в этом теге.
Какие тесты я не учитывал?
1. Тесты, которые вышли совсем недавно (в тот же день, когда и проводилась статистика)
2. Тесты, размещаемые в теге но не имеющие к нему какого-либо отношения (такие тесты отправлял на смену рубрик)
3. Тесты с нулевым рейтингом ( по причине возможного сбивания статистики)
* * *
Рубрика/тег | КФ популярности
АНИМАЦИЯ
| 21
3D мультипикация | 29
Аниме | 19
Классическая анимация | 31
Комиксы | 10
Короткометражные мульты | 14
Манга | 15
Мульт сериалы | 27
Мультфильмы | 20
ИГРЫ
| 16
Видео-игры | 10
Игрушки | 11
Игры во дворе | 28
Карточные игры | 17
Мобильные игры | 7
Настольные игры | 12
Фигурки | 34
ИМИДЖ
| 20
Лайфстиль | 12
Аксесуары | 22
Журналы | 0 (-)
Макияж | 23
Маникюр | 27
Обувь | 15
Одежда | 17
Пирсинг | 29
Прически | 17
Тату| 30
ИСКУССТВО
| 24
Декоративно-прикладное | 18
Живопись | 14
Интерьер | 21
Косплей | 27
Литература | 7
Скульптура | 40
Танцы | 18
Фольклор | 70
КИНЕМАТОГРАФ
| 22
Актеры | 25
Актрисы | 24
Артхаус | 16
Дорамы | 10
Кинопремии | 42
Короткометражки | 17
Режисёры | 46
Сериалы | 16
Сериалы | 16
ТВ-ШОУ | 19
Фильмы | 11
КЛУБНИЧКА
| 37
Модели | 19
Порноактеры | 67
Порноактрисы | 34
Эро-Косплей | 25
Эротика | 16
Этти | 17
КУЛИНАРИЯ
| 41
Алкоголь | 35
Блюда | 22
Десерты | 26
Кухни мира | 55
Напитки | 46
Повара | 68
Продукты | 31
Фастфуд | 44
МЕДИА | 16
Pikuco | 18
Stand-up | 15
Блогинг | 5
Интернет-ресурсы | 17
Мемы | 19
Нейросети | 22
Радио | 12
Стриминг | 25
Телевидение | 12
МУЗЫКА
| 6
Батл-реп | 4
Hip-Hop | 5
K-Pop | 10
Зарубежная музыка | 7
Инди | 3
Классическая музыка | 13
Метал | 4
Панк | 4
Поп-музыка | 5
Ремиксы и мешапы | 12
Рок-музыка | 6
Русская музыка | 4
Саундтрек | 5
НАУКА
| 51
Астрономия | 28
Биология | 115
География | 45
Геология | 27
Информатика | 34
История | 44
Лингвистика | 22
Логика | 51
Математика | 54
Медицина | 109
Мифология | 48
Психология | 58
Социология | 71
Физика | 33
Философия | 39
Химия | 40
Экономика | 48
ОБЩЕСТВО
| 48
Войны | 34
Государства | 55
Законодательство | 65
Идеологии | 33
Организации | 48
Политика | 42
Религии | 66
Символика | 50
Субкультуры | 36
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
| 18
Атмосферные | 17
Выживание | 13
Детективные | 23
Симуляторы | 20
Страшные | 13
Шизофринические | 25
Юмористические | 16
ПРИРОДА
| 29
Водные обитатели | 23
Динозавры | 21
Животные | 63
Космос | 48
Ландшафт | 16
Насекомые | 33
Природные явления | 16
Птицы | 27
Растения | 17
СПОРТ
| 15
Автоспорт | 18
Баскетбол | 19
Бокс | 15
Водный спорт | 0 (-)
Киберспорт | 17
Культуризм | 29
ММА | 12
Олимпийские | 16
Реслинг | 13
Теннис | 10
Фигурное катание | 13
Футбол | 19
Хоккей | 8
Экстрим | 19
ТЕХНИКА | 18
Военная техника | 12
Гаджеты | 18
Домашняя техника | 12
Космические корабли | 32
Оружие | 16
Софт | 21
Средства передвижения | 14
Цифровая техника | 17
ДРУГОЕ | 5
* * *
*возможны быть отклонения в некоторых тегах +- 5 КФ, т.к статистика создавалась на протяжении долгого времени

Зеленым самый популярный тег, красным самый непопулярный ...Pikuco сожрало качество картинки((
Всего основных тегов на сайте - 150
Рубрика с самым большим количеством тегов - Наука
Самая популярная рубрика - Наука
Самая непопулярная рубрика - Другое
Самый популярный тег - Биология
Самый непопулярный тег - Инди
Самая "быстрая рубрика" - Музыка
Самый "быстрый тег" - K-Pop
* * *
Ну и напоследок я бы хотел пригласить вас на новый мой телеграмм "Статистический Pikuco". Там я буду сбрасывать очень интересные рейтинги, статистики, визуализации, графики на тему сайта. Будет интересно, обещаю:)
Ссылочка - тут
Всем спасибо за внимание!


Поделиться:
Лучшиекомментарии (3)
Снежный барс
Так!!!! (??)
Снежный барс
На всякий случай в комментах также оставлю ссылочку на Тг-канал: https://t.me/+mII3qESgLYM3MDg6
VladorStudio
Увлекательная статистика. Оказывается, журналы и водный спорт никому не нужны.