Я слышал много тейков за плюсы и минусы начисления рейтинга за прохождения тестов. С одной стороны - полученный рейтинг таким способом кажется каким-то нечестным, с другой же стороны - насколько бы упали охваты, если бы он не начислялся? Смогли бы мастера идентификаций, турниров и викторин (древоделы, респект) набирать свои цифры? К счастью или, быть может, к сожалению, но в этом посте мы не будем это обсуждать, а лишь посмотрим как бы выглядел Топ 100, если бы рейтинг за прохождение тестов не начислялся.
Пример:
1. @@esPIO@@ - 87 081 (7.74%)
Где:
1. - место в топе с вычетом рейтинга за прохождение тестов.
@@esPIO@@ - пользователь.
87 081 - рейтинг пользователя с вычетом рейтинга за прохождение тестов.
(7.74%) - процент рейтинга принесенный прохождением тестов.
Цифры рейтинга уже могли измениться, ибо делал я это на протяжении двух дней с перерывами на покурить и подумать на что я трачу свою жизнь.
1. @@esPIO@@ - 87 081 (7.74%)
2. @@Rakuzan.Inej@@ - 76 436 (13.71%)
3. @@𝚗𝚘𝚞𝚜𝚎`@@ - 67 625 (13.74%)
4. @@Glukonat@@ - 66 376 (9.64%)
5. @@Vox Ink@@ - 52 169 (5.13%)
6. @@VEROYATNOST9@@ - 44 801 (15.74%)
7. @@Evreu@@ - 35 302 (37.93%)
8. @@Dancer Disko@@ - 34 098 (1.93%)
9. @@Lazy Stacy@@ - 31 331 (6.25%)
10. @@Pusheen@@ - 29 496 (20.1%)

11. @@durilkate@@ - 26 444 (7.46%)
12. @@Alter Ego@@ - 25 922 (5.76%)
13. @@SkeletON 2.0@@ - 24 272 (19.55%)
14. @@Kinofil11@@ - 23 234 (15.59%)
15. @@Kenterville@@ - 23 117 (10.16%)
16. @@FuMaN@@ - 22 329 (3.2%)
17. @@MrMainstream@@ - 20 274 (12.74%)
18. @@Antonymayer@@ - 20 195 (26.58%)
19. @@kolyajivoy@@ - 21 044 (21.76%)
20. @@meowxsn@@ - 20 487 (2.59%)

21. @@жена Зоро@@ - 20 302 (20.45%)
22. @@PRO@@ - 19 502 (34.34%)
23. @@Пёс Кошачий@@ - 19 320 (10.67%)
24. @@ALexER@@ - 18 877 (9.41%)
25. @@Doman@@ - 18 767 (21.34%)
26. @@E. S. W@@ - 18 130 (18.06%)
27. @@Ценительница@@ - 17 931 (15.28%)
28. @@blakemalice@@ - 16 922 (10.58%)
29. @@Pie@@ - 16 630 (14.5%)
30. @@Nazarep111@@ - 16 097 (25.13%)

31. @@❤MilkyWay❤@@ - 15 837 (9.35%)
32. @@Juravli@@ - 14 842 (30.85%)
33. @@Beelzebub@@ - 14 451 (2.61%)
34. @@Татьяна_Ф@@ - 14 388 (22.22%)
35. @@Кофе@@ - 14 286 (13.51%)
36. @@Клубничка@@ - 14 231 (17.92%)
37. @@Lamantini@@- 14 221 (9.33%)
38. @@/\.W./\.Y.@@ - 14 214 (14.14%)
39. @@MOPSIK21@@ - 14 208 (15.47%)
40. @@PRINCIP69@@ - 14 127 (16.58%)

41. @@Holdes@@ - 14 074 (14.22%)
42. @@Тим Ховард@@ - 13 418 (20.84%)
43. @@VikyhaOpasha@@ - 13 309 (2.83%)
44. @@(хЛеБ)@@ - 12 874 (28.66%)
45. @@JokeP@@ - 12 779 (33.46%)
46. @@vados NERO@@ - 12 535 (14.9%)
47. @@Qualez@@ - 12 414 (28.67%)
48. @@Акаракот@@ - 12 405 (19.94%)
49. @@Снежный барс@@ - 12 225 (15.82%)
50. @@admin@@ - 11 727 (4.6%)

51. @@Death Maul@@ - 11 666 (23.57%)
52. @@🖤Wolfram🖤@@ - 11 611 (32.14%)
53. @@BanditHeeler@@ - 11 421 (26.41%)
54. @@СаняДобрый@@ - 11 420 (65.29%)
55. @@longhorn@@ - 11 314 (8.68%)
56. @@Toxexex@@ - 11 146 (30.68%)
57.@@1984@@ - 11 062 (26.65%)
58. @@matrodi@@ - 10 870 (13.76%)
59. @@U3er283@@ - 10 838 (40.46%)
60. @@Cringik@@ - 10 777 (9.19%)

61. @@Just Andrew@@ - 10 768 (30.56%)
62. @@sacrosanct@@ - 10 681 (56.51%)
63. @@REEF@@ - 10 574 (18.9%)
64. @@SJK@@ - 10 531 (2.63%)
65. @@Foxina@@ - 10 260 (11.63%)
66. @@ShadyXV@@ - 10 185 (7.32%)
67. @@Foma36@@ - 10 028 (7.04%)
68. @@horusmgma17@@ - 9 927 (10.84%)
69. @@ShaGua_R@@ - 9 861 (8.8%)
70. @@Апелькот@@ - 9 793 (11.71%)

71. @@xilt1ck@@ - 9 747 (48.85%)
72. @@POWER_WORLD@@ - 9 693 (10.13%)
73. @@Maksss@@ - 9 403 (1.63%)
74. @@Моника Това@@ - 9 303 (12.53%)
75. @@Ojix@@ - 9 074 (9.19%)
76. @@Molewin@@ - 8 978 (5.8%)
77. @@Scarlight@@ - 8 928 (26.71%)
78. @@QEPX@@ - 8 796 (13.02%)
79. @@Аврелий@@ - 8 873 (11.79%)
80. @@Markl@@ - 8 761 (20.63%)

81. @@JDMLoVeee@@ - 8 675 (5.32%)
82. @@Dr.Brown@@ - 8 672 (14.93%)
83. @@alexprofanov@@ - 8 600 (7.33%)
84. @@Mar1zza@@ - 8 563 (11.12%)
85. @@MASTER4EN@@ - 8 518 (13.51%)
86. @@privetstas.@@ - 8 494 (65.38%)
87. @@Izani@@ - 8 383 (15.08%)
88. @@Lalissa@@ - 8 057 (26.19%)
89. @@Madara@@ - 7 920 (2.52%)
90. @@enhypen_love@@ - 7 638 (27.64%)

91. @@Юлия Кошка@@ - 7 596 (39.34%)
92. @@Gohu@@ - 7 347 (15.86%)
93. @@mainfonn@@ - 7 330 (12.56%)
94. @@Curator@@ - 7 292 (34.75%)
95. @@Doom@@ - 7 257 (40.93%)
96. @@Nugzar@@ - 7 237 (28.07%)
97. @@MuxauJl4uk@@ - 7 227 (11.24%)
98. @@Nayeon~a@@ - 7 197 (15.29%)
99. @@саша 1234567@@ - 7 106 (45.05%)
100. @@DakuKun@@ - 7 087 (10.83%)

@@-\/ia-@@ - 6 980 (5.16%)@@Fakolun*@@ - 6 265 (34.73%)
@@WhiteLight@@ - 6 084 (35.62%)
@@Folk Chip@@ - 5 934 (87.05%)
@@LEMISH@@ - 5 181 (51.87%)
@@dwff-@@ - 4 466 (61.95%)
@@Аносим@@ - 4 399 (58.04%)
@@cien'@@ - 4 235 (54.76%)
@@Eva-121@@ - 4 177 (54.07%)
@@BlazJenniy@@ - 925 (93.96%)
@@Антошка@@ - 437 (95.72%)
@@OTREX@@ - 245 (97.93%)
@@Xellianov@@ - 0 (100%)
@@Evreu@@ с 5-й строчки упал на 7.
@@Folk Chip@@ покинул Топ 100.
@@СаняДобрый@@ упал с 12-й строчки на 54.
@@sacrosanct@@ упал с 22-й строчки на 62.
@@Xellianov@@ имеет 0 рейтинга
@@U3er283@@ (Bere3utsky) упал с 39-й строчки на 59.
А так же множество других, которые очень сложно отследить.
* * *
Как относиться к такому посту - решайте сами. Насколько он информативен - сами решайте. Решили сами - решайте сами. А лайк поставьте, итак вам много свободы дал. Всем ББ (лига), сквадвары ВАН ЛАВ, ЛЮБЛЮ ИХ. О боже...
Поделиться:
Пожертвование пользователю ShaGua_R
Пожертвование пользователю ShaGua_R
Ваше пожертвование получено пользователем! Спасибо!
Лучшиекомментарии (21)
Тим Ховард
Думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь (прохождения), иметь или не иметь 😅.
БобрДобр
Чтооо😱, я даже без прохождений нахожусь почти в топ 50? Я рил не верю в это. Думал где-то 80-90
Искушение
Ответ на Чтооо😱, я даже без ... (БобрДобр)
Мощно 😎
Мира-Мари
Интересная статистика😁
Juravli
Не увидел себя, либо я слепой, либо про меня подзабыли)
ShaGua_R
Ответ на Не увидел себя, либо... (Juravli)
Блин, а как так-то. Реально подзабыли. Так, ты на 32 с 14 842.
Toxexex
У бывшего Березуцкого вместо рейтинга без учёта пройденных тестов указано просто количество пройденных тестов. Так что у него бы получился рейтинг 10838 и 58-е место
ShaGua_R
Ответ на У бывшего Березуцког... (Toxexex)
Спасибо, исправлю сейчас
JokeP
Где-то плачет один Folk Chip
Клубничка
Классная идея! Давно хотела увидеть такой топ ✨
Kenterville۶
Меня полностью устраивает, быстренько переделываем топ
Sosiska&Vermishel
А где я?💔
JokeP
Ответ на А где я?💔... (Sosiska&Vermishel)
Тут топ 100, ты же в нём не состоишь поэтому тебя и нет
Sosiska&Vermishel
Ответ на Тут топ 100, ты же в... (JokeP)
Непридумывай
cookie2
Ответ на Тут топ 100, ты же в... (JokeP)
Бро, не знать сосиску вермишель ☠☠
JokeP
Ответ на Бро, не знать сосиск... (cookie2)
Ну тут согл
Сапсел
Погодите, а че с Вольдемаром? Какой Vox ink?
Тони Старк
Ответ на Погодите, а че с Вол... (Сапсел)
Vox ink это перерожденный Вольдемар.
cookie2
Ответ на Vox ink это перерож... (Тони Старк)
Батек насмотрелся отеля хазбина
ALexER
А почему я без изменений по рейтингу? 1963 теста прошёл, а рейтинг упал всего на 7 единиц🤔
ShaGua_R
Ответ на А почему я без измен... (ALexER)
Черт...